“Χαράτσι” το απλό πέρασμα στην Γέφυρα – Σχεδόν 6 ευρώ πάνω σε δύο χρόνια για το… αλέ ρετούρ
Από την 1η Ιανουαρίου 2024, θα ισχύουν νέες, αναπροσαρμοσμένες τιμές διοδίων στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης.
Σταθερές θα παραμείνουν οι τιμές για τις διελεύσεις με οχήματα κατηγορίας 1 (μοτοσυκλέτες) αλλά και για τις διελεύσεις ΑμεΑ και τις διελεύσεις με το ειδικό προϊόν «Κάρτα Υγείας».
Νέες τιμές διοδίων | ||
Απλή διέλευση | ||
Μοτοσικλέτες (κατ.1) | 2,00€ | |
Επιβατηγά Ι.Χ. (κατ.2) | 14,70€ | |
Επιβατηγά Ι.Χ. με επίδειξη κάρτας ΑμεΑ (κατ.2) | 5,00€ | |
Φορτηγά με 2 άξονες (κατ.3) | 22,60€ | |
Φορτηγά με 3 άξονες (κατ.4) | 36,60€ | |
Φορτηγά με 4 άξονες (κατ.5) | 46,50€ | |
Φορτηγά με 5+ άξονες (κατ.6) | 46,50€ | |
Λεωφορεία έως 20 θέσεις (κατ.7) | 34,50€ | |
Λεωφορεία από 21 έως και 40 θέσεις (κατ.8) | 48,50€ | |
Λεωφορεία άνω των 41 θέσεων | 74,50€ | |
Κάρτα Aller – Retour (κατ.2) | ||
Επιστροφή από 0 έως 4 ώρες | 19,20€ | |
Επιστροφή μετά τις 4 ώρες | 29,40€ | |
Να θυμίσουμε ότι το “αλέ ρετούρ” πριν δύο χρόνια ήταν… κάτω από 14 ευρώ!